Stammdaten für 1003 (EDTA)
| Materialkey (LIS) | 1003 |
| Kurzbezeichnung (LIS) | 1003 |
| Befundname (LIS) | EDTA |
| Langbezeichnung (LIS) | EDTA |
| Letzte Modifikation (LIS) | 0000000005b349eb |
| MATERIALNAME | EDTA |
| MATERIALKREISNR | 1003 |
| ANALYTX | 228 |
| MATCODE | e |
| SEQZUORD | 1 |
| SEQKOPIER | |
| ERFASSDAT | 24.02.2017 12:52 |
| ERFASSPERS | 64 |
| MUTDAT | 07.04.2017 15:06 |
| MUTPERS | 64 |
| STORNODAT | |
| STORNOPERS | |
| AKTIVBIS | |
| AKTIVBISPERS | |
| MITPTAGNR | |
| FKTESTVON | 1060 |
| FKTESTBIS | 1069 |
| ISTFKTTEST | |
| MAKEPROBE | |
| DEFPROTYP | |
| KOPIEABNAHME | |
| TIMESTAMP | 0000000005b349eb |
| VALSTATUS | |
| MATKURZ | EDTA |
| MKENNUNG | |
| RGB | |
| MATNRVON | |
| MATNRBIS | |
|